Сырье и материалы
Все сырье и материалы поставляются ведущими производителями и проходят тщательный входной контроль, что гарантирует высокое качество литых композитных решеток (решетчатого ячеистого настила).
Система смол
| Тип смолы | Описание | Применение |
| Винилэфирная | Огнесдерживающая, самозатухающая. Имеет повышенную химическую стойкость. Температура эксплуатации -60 °C/+110°C. | Объекты, где требуются высокие показатели по прочности и химической стойкости. |
| Винилэфирная с высокой огнестойкостью | Огнесдерживающая, самозатухающая. Имеет повышенную химическую и огнестойкость. Температура эксплуатации -60 °C/+110°C. | Объекты, где требуются высокие показатели по химической и огнестойкости. |
| Изофталевая полиэфирная | Огнесдерживающая, самозатухающая. Химстойкая. Температура эксплуатации -60 °C/+110°C. | Для использования на объектах, где имеется контакт с неорганическими кислотами, растворами щелочей, солей и др. |
| Пищевая полиэфирная | Огнесдерживающая, самозатухающая. Химстойкая. Температура эксплуатации -60 °C/+110°C. | Рекомендуется для использования на пищевых производствах. |
| Ортофталевая полиэфирная | Огнесдерживающая, самозатухающая. Химстойкая. Температура эксплуатации -60 °C/+110°C. | Для применения в промышленном и гражданском строительстве, сельском хозяйстве, судостроении и портовом хозяйстве, дорожно-транспортном строительстве, дерево- и металлообработке, в городской инфраструктуре, в архитектурном, интерьерном и ландшафтном дизайнах. Такой тип смолы имеет средние показатели химической стойкости. Наиболее экономичный тип смолы. |
| Феноловая | Высокая огнестойкость, самозатухающая. Химстойкая. Низкий показатель дымообразования (близкий к нулю). Температура эксплуатации -60 °C/+180°C. | Для использования на объектах, где требуется высокая огнестойкость, низкий показатель дымообразования (например, объекты в открытом море). |
Стекловолокно
| Тип стекловолокна | Свойства | Применение |
| E-стекловолокно | Превосходные влагосдерживающие свойства. Гарантирует высокую адгезию между смолой и стекловолокном, исключительные механические и антикоррозионные показатели. | Для объектов, требующих высокие показатели по химической стойкости. |
| C-стекловолокно | Превосходные влагосдерживающие свойства. Гарантирует высокую адгезию между смолой и стекловолокном, исключительные механические и антикоррозионные показатели. | Для объектов, не подвергающихся воздействию щелочей. |
Остались вопросы?
Задайте их нашим специалистам. Заполните форму, и мы свяжемся с Вами в течение 2 часов.
Или позвоните по номеру:
Спасибо! Ваше сообщение успешно отправлено.
Заказать звонок
Введите свой номер телефона, мы перезвоним и ответим на все вопросы
Спасибо! Ваше сообщение успешно отправлено.